Blütenhonig im Dosierspender, 500g

3,49 €
Produktinformation
Blütenhonig
Nährwerte
Unzubereitet
1 Portion | 100 Gramm | |
---|---|---|
Energie | 260kJ 61kcal | 306kcal 1 300kJ |
Fett | <0,5g | <0,5g |
Kohlenhydrate | 15g | 75g |
davon Zucker | 15g | 75g |
Eiweiß | <0,5g | <0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
Salz | 0,02g |
Weitere Produktinformationen
Portionsgroesse: 10 Gramm
Bruttogewicht: 0,533 Kilogramm
Nettogehalt: 500 Gramm