Sardinen mit Haut & Gräten, in Sonnenblumenöl, 125g
Sardinen mit Haut & Gräten, in Sonnenblumenöl, 125g
0,99 €

| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | 82kcal 346kJ | 484kJ 115kcal | 
| Fett | 1,8g | 2,5g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 0,6g | 
| Kohlenhydrate | 12g | 17g | 
| davon Zucker | 6,3g | 8,8g | 
| Ballaststoffe | 4g | 5g | 
| Eiweiß | 2,6g | 3,6g | 
| Salz | 0,45g | 0,63g | 
| Natrium | 0,18g | 0,25g | 
Abtropfgewicht: 0,42 Kilogramm
Bruttogewicht: 0,72 Kilogramm
Nettogehalt: 450 Gramm
Portionsgroesse: 140 Gramm