Sardinen mit Haut & Gräten, in Sonnenblumenöl, 125g
Sardinen mit Haut & Gräten, in Sonnenblumenöl, 125g
0,99 €

| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | 299kJ 71kcal | 418kJ 99kcal |
| Fett | 1,2g | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 0,4g |
| Kohlenhydrate | 11g | 15g |
| davon Zucker | 7g | 9,8g |
| Eiweiß | 2,5g | 3,5g |
| Salz | 0,4g | 0,56g |
| Ballaststoffe | 3,1g | 4,3g |
Portionsgroesse: 140 Gramm
Abtropfgewicht: 0,42 Kilogramm
Bruttogewicht: 0,67 Kilogramm
Nettogehalt: 450 Gramm