Kapern, 105g

0,65 €
Produktinformation
Kapern mariniert.
Zutaten und Inhaltsstoffe
Zutaten
Zutaten: Kapern, Wasser, Weinessig 8%, Salz.
Nährwerte
Unzubereitet
| 15 Gramm | 100 Gramm | |
|---|---|---|
| Energie | 14kJ 3kcal | 96kJ 23kcal |
| Fett | <0,5g | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 0,7g | 4,9g |
| davon Zucker | <0,5g | <0,5g |
| Ballaststoffe | <0,5g | 3,2g |
| Eiweiß | <0,5g | 2,4g |
| Salz | 1g | 6,9g |
| Natrium | 0,42g | 2,8g |
| Broteinheiten | 0,1BE | 0,4BE |
Weitere Produktinformationen
Abtropfgewicht: 0,06 Kilogramm
Bruttogewicht: 0,233 Kilogramm
Nettogehalt: 105 Gramm
Portionsgroesse: 15 Gramm