Parboiled Reis, 1kg

1,79 €
Produktinformation
Parboiled Langkornreis
Nährwerte
Unzubereitet
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | 1 490kJ 351kcal |
| Fett | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 0,5g |
| davon mehrwertige Alkohole | 0g |
| Ballaststoffe | 1,6g |
| Eiweiß | 7,4g |
| Salz | 0,02g |
| Fett, davon Cholesterin | 0mg |
| Natrium | 0,01g |
Weitere Produktinformationen
Verwendung
Kochtopf
14Min
Bruttogewicht: 1 Kilogramm
Nettogehalt: 1 000 Gramm