Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Der clever® Waldbeermix mit ausgewählten Himbeeren, Brombeeren sowie roten und schwarzen Ribiseln ist ein fruchtiger Beerengenuss auch außerhalb der Saison. Sorgfältig tiefgefroren erhalten sie ihre Form und Aroma. Perfekt für Desserts, fruchtige Saucen oder im Müsli!
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 246 | ||
Energie (kcal) | 59 | 2,9 | |
Fett | 0,8 | 1,2 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | 0,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 9,1 | 3,5 | |
davon Zucker | 6,6 | 7,3 | |
davon mehrwertige Alkohole | 0 | ||
davon Stärke | 0 | ||
Ballaststoffe | 3,7 | ||
Eiweiß | 1,8 | 3,6 | |
Salz | 0,01 | 0,2 |
Beerenmischung, tiefgefroren
Zutaten: rote Ribiseln (28%), schwarze Ribiseln (25%), Brombeeren (25%), Himbeeren (12%), Kulturheidelbeeren (10%)
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 246 | ||
Energie (kcal) | 59 | 2,9 | |
Fett | 0,8 | 1,2 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | 0,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 9,1 | 3,5 | |
davon Zucker | 6,6 | 7,3 | |
davon mehrwertige Alkohole | 0 | ||
davon Stärke | 0 | ||
Ballaststoffe | 3,7 | ||
Eiweiß | 1,8 | 3,6 | |
Salz | 0,01 | 0,2 |
Beerenmischung, tiefgefroren
Zutaten: rote Ribiseln (28%), schwarze Ribiseln (25%), Brombeeren (25%), Himbeeren (12%), Kulturheidelbeeren (10%)
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Das könnten Sie Leckeres kochen
Das könnten Sie Leckeres kochen