Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Die clever® Gewürzsardinen in gewürztem Olivenöl mit Gurken und der klassischen Piri-Piri-Chilischote erweitern das clever® Sardinensortiment.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kcal) | 177 | 8,8 | |
Energie (kJ) | 739 | ||
Fett | 9,8 | 14 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | 8,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,2 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 | ||
Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Ballaststoffe | 0 | ||
Eiweiß | 22 | 44 | |
Salz | 1,8 | 30 | |
Natrium | 0,73 |
Gewürzsardinen in gewürztem Olivenöl mit Gurken
Zutaten: SARDINEN (70 %), Olivenöl, Karotten, Gurken, Piri-Piri-Chilischoten, Salz, Lorbeeraroma.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kcal) | 177 | 8,8 | |
Energie (kJ) | 739 | ||
Fett | 9,8 | 14 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | 8,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,2 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 | ||
Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Ballaststoffe | 0 | ||
Eiweiß | 22 | 44 | |
Salz | 1,8 | 30 | |
Natrium | 0,73 |
Gewürzsardinen in gewürztem Olivenöl mit Gurken
Zutaten: SARDINEN (70 %), Olivenöl, Karotten, Gurken, Piri-Piri-Chilischoten, Salz, Lorbeeraroma.
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren