Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Das clever® Mineralwasser still stammt aus der unberührten und naturgeschützten Urquelle aus Kobersdorf im waldreichen Burgenland. Der österreichischen Herkunft verdankt es seine kristallklare Reinheit und seinen frischen Geschmack. Die gleichbleibend gute Qualität und Reinheit unterliegt ständigen Kontrollen. Je nach Geschmack gibt es das clever® Mineralwasser in den drei erfrischenden Varianten mild, still und prickelnd.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 0 | ||
Energie (kcal) | 0 | 0 | |
Fett | 0 | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Eiweiß | 0 | 0 | |
Salz | 0 | 0 | |
Natrium | 4,1 | ||
Kalium | 0,41 | ||
Kalzium | 9,19 | ||
Magnesium | 2,61 | ||
Hydrogencarbonat | 46,7 | ||
Sulfat | 2,4 | ||
Chlorid | 0,5 |
Natürliches Mineralwasser aus der Urquelle in 7332 Kobersdorf
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 0 | ||
Energie (kcal) | 0 | 0 | |
Fett | 0 | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Eiweiß | 0 | 0 | |
Salz | 0 | 0 | |
Natrium | 4,1 | ||
Kalium | 0,41 | ||
Kalzium | 9,19 | ||
Magnesium | 2,61 | ||
Hydrogencarbonat | 46,7 | ||
Sulfat | 2,4 | ||
Chlorid | 0,5 |
Natürliches Mineralwasser aus der Urquelle in 7332 Kobersdorf
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Das könnten Sie Leckeres kochen
Das könnten Sie Leckeres kochen