Sardinen mit Haut & Gräten, in Sonnenblumenöl, 125g
Sardinen mit Haut & Gräten, in Sonnenblumenöl, 125g
0,99 €

| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | 469kJ 112kcal | 562kJ 134kcal | 
| Fett | 2,3g | 2,8g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 0,4g | 
| Kohlenhydrate | 13g | 16g | 
| davon Zucker | 0g | |
| Eiweiß | 6,4g | 7,7g | 
| Salz | 0,29g | 0,35g | 
| Ballaststoffe | 6,7g | 8g | 
Abtropfgewicht: 0,24 Kilogramm
Bruttogewicht: 0,5 Kilogramm
Nettogehalt: 400 Gramm