
Kürbiskernöl, 500ml
5,99 €
Kürbiskernöl
Unzubereitet
| 100 Milliliter | |
|---|---|
| Energie | 828kcal 3 404kJ |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Bruttogewicht: 0,848 Kilogramm
Nettogehalt: 500 Milliliter

| 100 Milliliter | |
|---|---|
| Energie | 828kcal 3 404kJ |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Bruttogewicht: 0,848 Kilogramm
Nettogehalt: 500 Milliliter