Rapsöl, 1l

Produktinformation
Rapsöl
Nährwerte
Unzubereitet
| 100 Milliliter | |
|---|---|
| Energie | 3 404kJ 828kcal |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 27g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| davon mehrwertige Alkohole | 0g |
| davon Stärke | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Vitamin E | 30mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 7,1g |
Weitere Produktinformationen
Bruttogewicht: 0,945 Kilogramm
Nettogehalt: 1 Liter
Portionsgroesse: 100 Milliliter