Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Der clever® Speisetopfen aus rein österreichischer Produktion ist ideal für die ernährungsbewusste Küche. Der feine Geschmack eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Saucen, Aufstrichen und Shakes.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | ||
Energie (kcal) | 100 | 5 | |
Fett | 4,4 | 6,3 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | 14 | |
Kohlenhydrate | 3,6 | 1,4 | |
davon Zucker | 3,6 | 4 | |
Eiweiß | 11 | 22 | |
Salz | 0,1 | 1,7 | |
Natrium | 0,4 |
Speisetopfen 20% F.i.T.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | ||
Energie (kcal) | 100 | 5 | |
Fett | 4,4 | 6,3 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | 14 | |
Kohlenhydrate | 3,6 | 1,4 | |
davon Zucker | 3,6 | 4 | |
Eiweiß | 11 | 22 | |
Salz | 0,1 | 1,7 | |
Natrium | 0,4 |
Speisetopfen 20% F.i.T.
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Das könnten Sie Leckeres kochen
Das könnten Sie Leckeres kochen