Sonnenblumenöl, 1l

Produktinformation
Sonnenblumenöl
Nährwerte
Unzubereitet
| 100 Milliliter | |
|---|---|
| Energie | 3 404kJ 828kcal |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,8g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 29g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 53g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Fett, davon Cholesterin | 0,5mg |
| Natrium | 0g |
| Vitamin E | 58mg |
Weitere Produktinformationen
Bruttogewicht: 0,946 Kilogramm
Nettogehalt: 1 Liter