Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Der clever® Pfeffer schwarz, gemahlen, verleiht Speisen eine pikante Note und eignet sich hervorragend zum Würzen von Fleisch, Fisch, Gemüse, Suppen, Saucen sowie Dressings.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kcal) | 307 | 15,3 | |
Energie (kJ) | 1292 | ||
Fett | 1,5 | 2,1 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | 2,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 | ||
Kohlenhydrate | 53 | 20,2 | |
davon Zucker | 0,5 | 0,6 | |
Ballaststoffe | 20 | ||
Eiweiß | 11 | 22 | |
Salz | 0,02 | 0,4 | |
Natrium | 0,01 |
Pfeffer schwarz, gemahlen, getrocknet
Zutaten: Pfeffer schwarz Kann Spuren von glutenhältigem Getreide, Eier, Soja, Sellerie, Sesam, Milch (Lactose) und Senf enthalten.
mögliche Spuren:
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kcal) | 307 | 15,3 | |
Energie (kJ) | 1292 | ||
Fett | 1,5 | 2,1 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | 2,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 | ||
Kohlenhydrate | 53 | 20,2 | |
davon Zucker | 0,5 | 0,6 | |
Ballaststoffe | 20 | ||
Eiweiß | 11 | 22 | |
Salz | 0,02 | 0,4 | |
Natrium | 0,01 |
Pfeffer schwarz, gemahlen, getrocknet
Zutaten: Pfeffer schwarz Kann Spuren von glutenhältigem Getreide, Eier, Soja, Sellerie, Sesam, Milch (Lactose) und Senf enthalten.
mögliche Spuren:
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Das könnten Sie Leckeres kochen
Das könnten Sie Leckeres kochen