Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Die clever® Vollmilch 3,5% sorgt durch einen speziellen Herstellungsprozess für längeren Genuss und optimale Frische.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 267 | ||
Energie (kcal) | 64 | 3,2 | |
Fett | 3,5 | 5 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 | 10 | |
Kohlenhydrate | 4,8 | 1,8 | |
davon Zucker | 4,8 | 5,3 | |
Ballaststoffe | 0 | ||
Eiweiß | 3,3 | 6,6 | |
Salz | 0,13 | 2,1 |
Vollmilch mit 3,5% Fett, pasteurisiert, homogenisiert, mikrofiltriert.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 267 | ||
Energie (kcal) | 64 | 3,2 | |
Fett | 3,5 | 5 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 | 10 | |
Kohlenhydrate | 4,8 | 1,8 | |
davon Zucker | 4,8 | 5,3 | |
Ballaststoffe | 0 | ||
Eiweiß | 3,3 | 6,6 | |
Salz | 0,13 | 2,1 |
Vollmilch mit 3,5% Fett, pasteurisiert, homogenisiert, mikrofiltriert.
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren