Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Die clever Birnen sind der ideale Vitaminlieferant und schmecken köstlich süß- essen Sie sie roh, oder probieren Sie es mal mit einem köstlichen Birnenstrudel.
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kcal) | 52 | ||
Energie (kJ) | 219 | ||
Fett | 0,3 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,025 | ||
Kohlenhydrate | 12,4 | ||
davon Zucker | 1,81 | ||
Eiweiß | 0,5 | ||
Salz | 0,005 |
Clever Birnen
Bezeichnung | g | % | |
---|---|---|---|
Energie (kcal) | 52 | ||
Energie (kJ) | 219 | ||
Fett | 0,3 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,025 | ||
Kohlenhydrate | 12,4 | ||
davon Zucker | 1,81 | ||
Eiweiß | 0,5 | ||
Salz | 0,005 |
Clever Birnen
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Diese Produkte könnten Sie interessieren